地区 | 采样时间 | 2017.10.05 | 专家意见 | |||||||
水样 类型 |
监测点 | 余氯 | 二氧化氯 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | ||
末梢水 ≥0.05mg/L 出厂水 0.3-4.0mg/L |
末梢水 ≥0.02mg/L 出厂水 0.1-0.8mg/L |
≤1NTU | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3mg/L | ||||
城区 | 出厂水 | 凉亭山水厂 | 0.87 | / | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.62 | 所检项目符合国家标准 |
出厂水 | 三期水厂 | 0.85 | / | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.70 | 所检项目符合国家标准 | |
出厂水 | 王家里水厂 | 0.65 | / | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.78 | 所检项目符合国家标准 | |
末梢水 | 爱尔眼科医院 | 0.25 | / | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.78 | 所检项目符合国家标准 | |
末梢水 | 十五中 | 0.10 | / | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.66 | 所检项目符合国家标准 | |
采样人:巩睿、李峰 | 检测人:盛蕖 | 报告人:唐凌春 | ||||||||
乡镇 | 末梢水 | 太子镇卫生院 | / | 0.256 | / | / | 无 | 无 | / | 所检项目符合国家标准 |
末梢水 | 大王卫生院化验室 | / | 0.382 | / | / | 无 | 无 | / | 所检项目符合国家标准 | |
末梢水 | 金海卫生院 | / | 0.258 | / | / | 无 | 无 | / | 所检项目符合国家标准 | |
检测人:王翾、程正辉、黄习兵 |
[来源: 黄石市卫生和计划生育委员会 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办
湖北省黄石市桂林南路10号 <备案序号:鄂ICP备14007013号
版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: